Stöðvaverð
LISTAVERÐ
95 okt: 243,6
Dísel: 226,6
Vélaolía: 154,8
afgreiðslustöð | 95 okt. | dísel | vélaolía |
---|---|---|---|
Akureyri Baldursnes * | 207,40 | 199,80 | |
Akureyri Glerártorg | 239,70 | 223,70 | 151,90 |
Bíldshöfði | 243,60 | 226,60 | |
Borgarnes | 234,60 | 219,60 | |
Búðarkór | 243,60 | 226,60 | |
Egilsstaðir | 241,70 | 225,70 | 151,90 |
Hafnarfjarðarhöfn | 243,60 | 226,60 | |
Háaleitisbraut | 243,60 | 226,60 | |
Hveragerði | 242,70 | 226,60 | |
Kaplakriki * | 207,40 | 199,80 | |
Kirkjustétt | 243,60 | 226,60 | |
Kjalarnes | 243,60 | 226,60 | |
Knarrarvogur | 243,60 | 226,60 | |
Kópavogsbraut | 243,60 | 226,60 | 149,80 |
Mosfellsbær | 243,60 | 226,60 | |
Njarðvík | 236,60 | 221,20 | |
Selfoss | 243,60 | 226,60 | |
Skeifan | 243,60 | 226,60 | |
Skemmuvegur | 240,70 | 225,70 | 151,90 |
Skúlagata | 243,60 | 226,60 | |
Sprengisandur * | 207,40 | 199,80 | |
Stapabraut | 243,60 | 226,60 | |
Starengi | 243,60 | 226,60 | |
Stykkishólmur | 234,60 | 219,60 | 151,90 |
Öskjuhlíð | 243,60 | 226,60 |
* Engir afslættir gilda