Stöðvaverð
LISTAVERÐ
95 okt: 242,7
Dísel: 228,7
Vélaolía: 156,9
afgreiðslustöð | 95 okt. | dísel | vélaolía |
---|---|---|---|
Akureyri Baldursnes * | 205,50 | 201,90 | |
Akureyri Glerártorg | 237,70 | 223,70 | 151,90 |
Bíldshöfði | 242,70 | 228,70 | |
Borgarnes | 237,70 | 223,70 | |
Búðarkór | 242,70 | 228,70 | |
Egilsstaðir | 237,70 | 223,70 | 151,90 |
Hafnarfjarðarhöfn | 242,70 | 228,70 | |
Háaleitisbraut | 242,70 | 228,70 | |
Hveragerði | 238,70 | 225,70 | |
Kaplakriki * | 205,50 | 201,90 | |
Kirkjustétt | 242,70 | 228,70 | |
Kjalarnes | 242,70 | 228,70 | |
Knarrarvogur | 242,70 | 228,70 | |
Kópavogsbraut | 242,70 | 228,70 | 151,90 |
Mosfellsbær | 242,70 | 228,70 | |
Njarðvík | 237,70 | 223,70 | |
Selfoss | 242,70 | 228,70 | |
Skeifan | 242,70 | 228,70 | |
Skemmuvegur | 238,70 | 225,70 | 151,90 |
Skúlagata | 242,70 | 228,70 | |
Sprengisandur * | 205,50 | 201,90 | |
Stapabraut | 242,70 | 228,70 | |
Starengi | 242,70 | 228,70 | |
Stykkishólmur | 237,70 | 223,70 | 151,90 |
Öskjuhlíð | 242,70 | 228,70 |
* Engir afslættir gilda