LISTAVERÐ
95 okt: 323,4
Dísel: 325,9
Vélaolía: 246,2
afgreiðslustöð | 95 okt. | dísel | vélaolía |
---|---|---|---|
Akureyri Baldursnes * | 299,80 | 308,80 | |
Akureyri Glerártorg | 317,50 | 320,40 | 241,20 |
Bíldshöfði | 323,40 | 325,90 | |
Borgarnes | 312,40 | 316,80 | |
Búðarkór | 323,40 | 325,90 | |
Egilsstaðir | 323,40 | 324,30 | 241,20 |
Hafnarfjarðarhöfn | 323,40 | 325,90 | |
Háaleitisbraut | 323,40 | 325,90 | |
Hveragerði | 322,00 | 324,80 | |
Kaplakriki * | 299,80 | 308,80 | |
Kirkjustétt | 323,40 | 325,90 | |
Kjalarnes | 323,40 | 325,90 | |
Knarrarvogur | 323,40 | 325,90 | |
Kópavogsbraut | 323,40 | 325,90 | 241,20 |
Mosfellsbær | 323,40 | 325,90 | |
Njarðvík | 313,40 | 315,90 | |
Selfoss | 322,00 | 324,80 | |
Skeifan | 323,40 | 325,90 | |
Skemmuvegur | 315,50 | 324,00 | 241,20 |
Skúlagata | 323,40 | 325,90 | |
Sprengisandur * | 299,80 | 308,80 | |
Stapabraut | 323,40 | 325,90 | |
Starengi | 323,40 | 325,90 | |
Stykkishólmur | 312,40 | 316,80 | 241,20 |
Öskjuhlíð | 323,40 | 325,90 |
* Engir afslættir gilda