LISTAVERÐ
95 okt: 318,7
Dísel: 323,4
Vélaolía: 245,7
afgreiðslustöð | 95 okt. | dísel | vélaolía |
---|---|---|---|
Akureyri Baldursnes * | 289,80 | 301,80 | |
Akureyri Glerártorg | 311,90 | 318,90 | 240,70 |
Bíldshöfði | 318,70 | 323,40 | |
Borgarnes | 307,60 | 315,00 | |
Búðarkór | 318,70 | 323,40 | |
Egilsstaðir | 318,60 | 323,40 | 240,70 |
Hafnarfjarðarhöfn | 318,70 | 323,40 | |
Háaleitisbraut | 318,70 | 323,40 | |
Hveragerði | 316,90 | 320,40 | |
Kaplakriki * | 289,80 | 301,80 | |
Kirkjustétt | 318,70 | 323,40 | |
Kjalarnes | 318,70 | 323,40 | |
Knarrarvogur | 318,70 | 323,40 | |
Kópavogsbraut | 318,70 | 323,40 | 240,70 |
Mosfellsbær | 318,70 | 323,40 | |
Njarðvík | 308,70 | 313,40 | |
Selfoss * | 289,80 | 301,80 | |
Skeifan | 318,70 | 323,40 | |
Skemmuvegur | 310,00 | 320,50 | 240,70 |
Skúlagata | 318,70 | 323,40 | |
Sprengisandur * | 289,80 | 301,80 | |
Stapabraut | 318,70 | 323,40 | |
Starengi | 318,70 | 323,40 | |
Stykkishólmur | 307,60 | 315,00 | 240,70 |
Öskjuhlíð * | 289,80 | 301,80 |
* Engir afslættir gilda