LISTAVERÐ
95 okt: 230,60
Dísel: 218,70
Vélaolía: 146,90
afgreiðslustöð | 95 okt. | dísel | vélaolía |
---|---|---|---|
Akureyri Baldursnes * | 193,40 | 191,90 | |
Akureyri Glerártorg | 224,30 | 215,70 | 141,90 |
Bíldshöfði | 230,60 | 218,70 | |
Borgarnes | 224,30 | 215,70 | |
Búðarkór | 230,60 | 218,70 | |
Egilsstaðir | 221,40 | 212,50 | 141,10 |
Hafnarfjarðarhöfn | 230,60 | 218,70 | |
Háaleitisbraut | 230,60 | 218,70 | |
Hveragerði | 226,60 | 215,70 | |
Kaplakriki * | 193,40 | 191,90 | |
Kirkjustétt | 230,60 | 218,70 | |
Kjalarnes | 230,60 | 218,70 | |
Knarrarvogur | 230,60 | 218,70 | |
Kópavogsbraut | 230,60 | 218,70 | 141,90 |
Mosfellsbær | 230,60 | 218,70 | |
Njarðvík | 223,60 | 213,30 | |
Selfoss | 230,60 | 218,70 | |
Skeifan | 230,60 | 218,70 | |
Skemmuvegur | 226,60 | 215,70 | 141,90 |
Skúlagata | 230,60 | 218,70 | |
Sprengisandur * | 193,40 | 191,90 | |
Stapabraut | 230,60 | 218,70 | |
Starengi | 230,60 | 218,70 | |
Stykkishólmur | 223,60 | 213,30 | 141,90 |
Öskjuhlíð | 230,60 | 218,70 |
* Engir afslættir gilda